会社概要
PROFILE
商号 | 株式会社 テクノ東北 本社 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-9 S.K.Yビル |
創業 | 1989年(平成元年)6月1日 |
資本金 | 1,500万円 |
取締役 | 代表取締役 社長執行役員 齋藤 武範 取締役 執行役員 島田 文章 取締役 執行役員 佐藤 寿昭 取締役(社外) 堀合 孝博 取締役(社外) 栃木 秀典 取締役(社外) 東 洋平 監査役(社外) 水谷 晃治 |
執行役員 | 執行役員 佐々木 直実 執行役員 上野 篤史 |
従業員 | 69名(男性57名/女性12名)※2023年10月1日現在 |
所在地 | 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-9 S.K.Yビル TEL 022-372-8886(代) FAX 022-372-5548 |
東京オフィス | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-2 マルトモ東京ビル TEL 03-5829-4510 FAX 03-5829-4511 |
事業登録 | 建設コンサルタント業登録【建02 第 6858号】 測量業登録【(3)- 33359号】 |
区分 | 事業内容 |
構造技術関連 | 橋梁上下部工計画・設計・施工設計全般 橋梁長寿化、橋梁点検・補修補強計画設計 一般構造物計画・設計・施工計画全般 |
水工技術関連 | 河川・砂防調査・計画・設計、水工構造物長寿化計画 水工構造物点検・補修補強計画設計 漁港・港湾・海岸施設調査・計画設計 |
道路・交通情報関連 | 道路予備・詳細設計、交差点計画 電線類地中化、情報ボックス、標識、照明、消融雪ミクロ交通シミュレーション(自動車、歩行者)交通ビックデータ解析、GIS処理 |
その他 | 測量全般、BIM/CIM、ドローン点検 |
組織図
有資格者一覧
(2023年10月1日現在)
資格等名称 | 人数 | ||
技術士 | 建設部門(8名) | 鋼構造及びコンクリート | 1 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | ||
港湾及び空港 | 1 | ||
道路 | 5 | ||
水産部門(1名) | 水産土木 | 1 | |
総合技術監理部門 | 5 | ||
技術士補 | 建設部門 | 16 | |
水産部門 | 1 | ||
RCCM | 鋼構造及びコンクリート | 9 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | ||
港湾及び空港 | 2 | ||
道路 | 3 | ||
水産土木 | 2 | ||
測量士 | 10 | ||
一級土木施工管理技士 | 8 | ||
コンクリート診断士 | 4 | ||
JR工事管理者 | 2 | ||
道路橋点検士 | 21 |